#สวย
/proc/touchpanel/debug_info/main_register
touch_count:0
gesture mode : 0
error priority(1:finger,0:error): 0x90
noise length : 70
report rate(1:120HZ,2:240HZ,3:180HZ): 2
charger mode : 0
fingerprint mode : 0
grip enable : 0x1
grip direction(0:ver 1:hor): 0x0
dark zone enable : 0x5
dark zone x : 0x24
dark zone y : 0xF5
abs dark sel : 0x0
abs dark zone x : 10
abs dark zone y : 10
abs dark zone U : 0
abs dark zone V : 0
condtion zone : ERROR
special zone x : ERROR
special zone y : ERROR
special zone len : ERROR
Buid ID:4027255, Custom ID:0xAC056011
APP info : version:1
APP info : status:0
APP info : max_touch_report_config_size:128
APP info : max_touch_report_payload_size:256
APP info : customer_config_id:17217
APP info : max_x:10799
APP info : max_y:24119
APP info : num_of_image_rows:16
APP info : num_of_image_cols:36
default_config:10 08 c6 30 c7 c0 01 06 04 07 04 08 10 09 10 0b 0c 0c 0c cb 20 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
config:10 08 c6 30 c7 c0 01 06 04 07 04 08 10 09 10 0b 0c 0c 0c cb 20 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DC_LOW_TEMP_ENABLE:0
kernel_grip_info:
grip_disable_level:6
skip area:0, 0, 0.
filter count: 4
large V2 parameter:
large_corner_exit_distance: 1000
large_corner_detect_time_ms: 500
large_corner_debounce_ms: 300
large_corner_width: 1200
large_corner_height: 3000
xfsr_corner_exit_thd: 6
yfsr_corner_exit_thd: 6
exit_match_thd: 2
trx_reject_thd: 8
rx_reject_thd: 7
tx_reject_thd: 7
fsr_stable_time_thd: 30
single_channel_x_len: 320
single_channel_y_len: 320
normal_tap_min_time_ms: 10
normal_tap_max_time_ms: 300
long_start_coupling_thd: 200
long_stable_coupling_thd: 90
long_detect_time_ms: 500
long_hold_changed_thd: 180
long_hold_maxfsr_gap: 80
long_hold_divided_factor: 6
long_hold_debounce_time_ms: 50
xfsr_normal_exit_thd: 8
yfsr_normal_exit_thd: 8
xfsr_hold_exit_thd: 4
yfsr_hold_exit_thd: 4
large_reject_debounce_time_ms: 50
report_updelay_ms: 30
short_start_coupling_thd: 200
short_stable_coupling_thd: 90
short_hold_changed_thd: 180
short_hold_maxfsr_gap: 80
large_top_width: 500
large_top_height: 1500
large_top_exit_distance: 480
edge_swipe_narrow_witdh: 300
edge_swipe_exit_distance: 1000
long_strict_start_coupling_thd: 160
long_strict_stable_coupling_thd: 60
trx_strict_reject_thd: 8
rx_strict_reject_thd: 6
tx_strict_reject_thd: 6
short_strict_start_coupling_thd: 160
short_strict_stable_coupling_thd: 60
xfsr_strict_exit_thd: 4
yfsr_strict_exit_thd: 4
corner_move_rejected: 0
grip_disable_level: 6
long_hold_x_width: 700
long_hold_y_width: 2000
finger_hold_matched_hor_support: 0
top_matched_times_thd: 3
top_matched_xfsr_thd: 80
large_ver_top_exit_distance: 420
large_hor_long_top_width: 300
large_hor_long_top_height: 2000
large_top_middle_width: 10800
large_top_middle_height: 1000
large_top_middle_exit_distance: 1000
large_bottom_middle_support: 0
corner_eliminate_point_type: 0
large_corner_hor_x_width: 1200
large_corner_hor_y_height: 2000
/proc/touchpanel/debug_info/self_delta
Not support self_delta proc node
/proc/touchpanel/debug_info/delta
[00] -3 -2 -2 -1 1 3 1 2 1 1 -1 1 -2 -1 3 1 1 -1 1 0 0 0 -1 0 0 -2 1 0 0 1 0 0 -1 0 1 1
[01] -2 0 -1 1 0 1 0 0 1 0 1 -2 1 0 0 1 1 -1 -2 0 1 2 0 -1 2 -2 -1 1 0 -1 0 0 0 1 1 0
[02] 1 1 0 -1 0 1 1 1 1 1 1 0 -1 -1 0 -1 -1 -1 1 -2 1 1 0 0 1 -1 2 0 0 0 1 0 0 1 -2 -1
[03] 0 -1 2 -1 1 1 -1 1 1 0 0 1 1 0 -1 0 0 -3 -1 0 -1 2 1 0 0 0 -1 -1 1 -1 0 1 0 1 -1 0
[04] 0 0 -1 0 0 -2 -1 0 3 0 1 1 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 3 2 2 -1 2 -1 -3 -2 0 -1 1 0 1
[05] 1 -1 0 1 0 0 1 -2 1 0 -1 0 0 1 -1 -1 0 0 2 1 0 1 2 0 0 -1 0 0 -3 -1 -1 0 -1 2 0 2
[06] -1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 -2 0 -1 2 0 0 -1 1 -1 2 1 1 -1 0 0 1 0 -1 -1 -1 -2 0 -1 1 1 1
[07] 0 1 -1 -1 2 1 1 -2 0 1 1 0 -2 1 -1 -1 1 0 0 -1 -1 1 2 1 2 1 -1 0 0 -1 0 1 -1 0 -2 2
[08] -2 -1 -1 1 3 2 1 -1 1 -1 -2 -2 0 -1 0 0 2 0 0 1 0 2 1 1 0 1 -1 -1 -2 -3 0 -1 -1 3 0 2
[09] 1 1 1 -2 0 -2 0 -2 0 2 -1 1 0 0 0 1 0 2 -1 -1 2 -2 0 0 2 1 -1 -1 0 -1 -1 -1 0 1 0 1
[10] 0 1 1 -2 1 1 1 0 1 1 0 -2 0 0 -1 0 0 0 -1 1 -1 2 0 1 1 0 -1 1 0 -2 -1 1 0 0 1 0
[11] 1 1 -1 0 -1 0 -2 0 2 1 -2 -1 1 -3 0 1 1 1 0 -1 1 1 1 -2 1 1 -1 0 -1 1 0 0 -2 2 0 0
[12] 0 1 0 -1 -1 1 1 0 2 1 1 -2 -1 -2 -1 0 0 -1 0 0 1 1 0 0 -1 1 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 0
[13] -1 0 1 1 1 1 0 0 2 0 1 0 0 -1 -1 -1 0 -2 -2 0 1 0 0 -1 1 2 1 0 1 0 -1 1 -2 1 0 0
[14] 0 1 -1 0 -1 1 0 -2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 -1 -1 -1 -1 0 1 1 -1 -1 1 0 1 2 1 -1 0 -1 -1
[15] 1 1 -1 0 0 2 0 1 -1 -1 0 -2 -1 0 -1 0 2 0 0 -1 -1 -1 0 0 -1 0 1 0 1 1 2 0 0 1 -1 -3
41 -22 12 -33 -4 1 -40 -22 -33 -19 27 -32 -13 3 -34 7 35 47 57 63 21 -16 -16 -26 -15 6 20 -30 -9 33 -4 24 -17 -13 -5 8 27 63 33 5 -58 -32 -6 -13 -7 4 -44 0 29 45 11 -55
/proc/touchpanel/debug_info/self_raw
Not support self_raw proc node
/proc/touchpanel/debug_info/baseline
[00] 15582 16662 16561 16644 16566 16659 16561 16621 16537 16605 16546 16599 16521 16578 16492 16612 16584 16868 16315 16411 16308 16398 16290 16355 16214 16337 16226 16317 16202 16248 16148 16234 16165 16197 16096 15543
[01] 16540 16530 16597 16506 16599 16513 16594 16484 16558 16451 16559 16439 16605 16439 16519 16451 16629 16496 16409 16307 16372 16283 16348 16240 16290 16231 16295 16199 16269 16132 16212 16120 16229 16086 16169 16087
[02] 16540 16621 16511 16584 16517 16601 16513 16579 16479 16537 16479 16525 16452 16515 16431 16522 16493 16522 16329 16404 16291 16378 16270 16333 16206 16319 16205 16285 16178 16218 16123 16203 16136 16173 16082 16229
[03] 16619 16532 16591 16500 16601 16516 16596 16486 16554 16450 16560 16435 16540 16416 16503 16418 16597 16406 16422 16324 16386 16293 16360 16254 16297 16235 16295 16202 16273 16133 16214 16118 16226 16086 16174 16133
[04] 16528 16612 16508 16582 16511 16597 16511 16569 16472 16533 16480 16524 16447 16501 16417 16501 16495 16479 16348 16417 16303 16385 16276 16344 16215 16327 16215 16296 16192 16227 16134 16209 16138 16180 16087 16231
[05] 16625 16529 16592 16500 16592 16509 16592 16483 16548 16445 16553 16429 16521 16413 16498 16414 16585 16389 16433 16332 16392 16300 16367 16259 16306 16243 16303 16208 16280 16142 16222 16123 16231 16091 16178 16141
[06] 16529 16613 16503 16575 16502 16596 16508 16567 16471 16528 16467 16510 16433 16495 16403 16490 16400 16470 16348 16419 16303 16390 16279 16347 16222 16334 16220 16302 16189 16231 16140 16213 16141 16181 16091 16278
[07] 16369 16348 16605 16504 16591 16511 16597 16492 16562 16452 16558 16433 16530 16418 16499 16413 16496 16398 16448 16346 16408 16313 16378 16272 16321 16256 16319 16223 16293 16157 16243 16141 16245 16108 16200 16233
[08] 16307 16412 16508 16581 16508 16590 16506 16565 16471 16532 16468 16517 16443 16498 16408 16497 16405 16472 16358 16434 16320 16404 16297 16358 16237 16348 16231 16312 16204 16246 16153 16231 16155 16198 16111 16410
[09] 16605 16521 16578 16488 16580 16498 16581 16475 16547 16437 16543 16423 16518 16406 16485 16399 16479 16370 16438 16334 16397 16305 16367 16261 16314 16249 16310 16213 16283 16146 16231 16132 16236 16097 16185 16267
[10] 16521 16601 16492 16574 16497 16583 16495 16557 16462 16525 16466 16510 16437 16489 16394 16481 16390 16455 16346 16425 16315 16403 16284 16353 16225 16339 16225 16307 16197 16236 16143 16221 16151 16189 16100 16309
[11] 16612 16518 16581 16493 16583 16503 16584 16479 16550 16443 16549 16423 16517 16406 16483 16394 16475 16371 16439 16341 16399 16312 16376 16268 16321 16254 16317 16223 16288 16148 16233 16135 16242 16100 16192 16159
[12] 16518 16587 16482 16560 16489 16573 16488 16547 16453 16515 16458 16502 16427 16483 16393 16475 16381 16450 16351 16425 16344 16392 16286 16359 16230 16345 16230 16310 16200 16241 16146 16228 16156 16255 16120 16313
[13] 16599 16501 16562 16475 16567 16485 16563 16456 16527 16422 16529 16409 16505 16393 16472 16385 16463 16359 16437 16340 16405 16318 16381 16274 16322 16266 16327 16234 16303 16164 16252 16155 16266 16134 16235 16253
[14] 16416 16570 16461 16539 16464 16551 16465 16530 16434 16495 16435 16483 16409 16468 16378 16465 16371 16438 16350 16433 16326 16410 16302 16371 16241 16361 16249 16331 16226 16268 16177 16264 16196 16257 16188 16417
[15] 15532 16475 16552 16459 16553 16465 16544 16438 16515 16408 16524 16405 16503 16390 16473 16387 16475 16369 16513 16410 16483 16390 16465 16350 16403 16336 16415 16314 16395 16255 16359 16267 16393 16274 16426 15861
28528 37088 32544 31096 34936 32792 37232 37056 32800 32720 28880 31760 31264 33040 28752 32952 28528 34800 36400 27632 26768 37424 36072 37712 31960 27984 35824 28464 29848 33328 30224 27840 36656 31272 28792 30112 32232 32912 37312 32800 34216 37960 33824 34864 37840 32936 32312 27728 31648 19568 31384 28696
/proc/touchpanel/debug_info/data_limit
item[0]:no limit data
parameter:1,
item[1]:no limit data
parameter:1,
item[2]:no limit data
parameter:1,
item[3]:raw top data:
[ 0] 648, 936, 903, 919, 902, 925, 903, 925, 898, 926, 897, 921, 897, 919, 882, 913, 904, 982, 850, 864, 838, 859, 833, 850, 820, 828, 808, 830, 802, 817, 790, 817, 794, 819, 791, 647,
[ 1] 897, 868, 890, 861, 890, 868, 893, 868, 889, 867, 887, 863, 906, 860, 873, 854, 897, 867, 860, 824, 841, 817, 835, 809, 832, 791, 816, 791, 808, 781, 802, 774, 798, 780, 795, 782,
[ 2] 899, 904, 876, 891, 873, 902, 874, 902, 874, 897, 876, 891, 871, 889, 854, 878, 871, 882, 842, 856, 828, 847, 822, 841, 813, 820, 802, 820, 794, 806, 780, 803, 776, 806, 780, 822,
[ 3] 930, 874, 895, 867, 899, 873, 903, 876, 891, 869, 893, 868, 893, 859, 873, 850, 893, 845, 864, 832, 850, 822, 845, 817, 835, 798, 824, 798, 816, 787, 806, 781, 803, 783, 802, 796,
[ 4] 899, 898, 871, 889, 869, 895, 873, 898, 868, 895, 869, 891, 867, 882, 848, 873, 867, 868, 841, 854, 826, 847, 820, 839, 813, 822, 798, 822, 790, 811, 782, 804, 782, 809, 782, 822,
[ 5] 925, 876, 897, 867, 893, 871, 897, 871, 891, 869, 893, 864, 891, 859, 874, 850, 897, 842, 868, 832, 850, 825, 847, 819, 841, 802, 825, 802, 819, 794, 809, 785, 811, 789, 811, 808,
[ 6] 906, 904, 876, 898, 876, 898, 878, 899, 871, 899, 873, 897, 869, 889, 855, 877, 848, 871, 848, 861, 833, 854, 825, 846, 819, 828, 804, 828, 796, 817, 790, 813, 789, 817, 791, 847,
[ 7] 856, 832, 899, 864, 891, 874, 895, 868, 893, 868, 891, 863, 890, 860, 869, 850, 868, 846, 869, 833, 850, 826, 847, 819, 835, 799, 824, 802, 819, 790, 811, 783, 812, 790, 816, 828,
[ 8] 846, 859, 873, 891, 873, 895, 876, 897, 867, 893, 867, 887, 863, 882, 850, 874, 847, 869, 848, 855, 826, 850, 822, 842, 816, 822, 804, 828, 796, 819, 790, 811, 789, 819, 794, 881,
[ 9] 934, 887, 906, 878, 903, 884, 907, 878, 899, 878, 902, 874, 895, 868, 882, 861, 881, 852, 882, 846, 864, 835, 859, 826, 852, 809, 838, 812, 832, 804, 820, 798, 822, 802, 826, 850,
[10] 904, 902, 876, 898, 876, 902, 878, 899, 869, 902, 869, 897, 868, 882, 855, 881, 848, 874, 852, 868, 839, 860, 828, 850, 824, 833, 811, 832, 802, 824, 795, 816, 795, 824, 799, 856,
[11] 924, 877, 898, 868, 893, 874, 897, 869, 897, 871, 895, 867, 891, 859, 871, 854, 874, 848, 877, 842, 856, 833, 854, 826, 846, 808, 833, 808, 824, 798, 816, 794, 817, 798, 824, 817,
[12] 899, 897, 869, 885, 869, 891, 873, 895, 867, 890, 867, 885, 864, 878, 848, 871, 845, 867, 850, 861, 842, 854, 828, 848, 820, 828, 811, 832, 802, 820, 794, 816, 794, 838, 798, 855,
[13] 926, 874, 897, 871, 897, 876, 899, 873, 898, 874, 897, 871, 893, 860, 876, 855, 871, 848, 881, 845, 863, 838, 859, 833, 848, 816, 839, 812, 832, 804, 820, 802, 826, 806, 830, 841,
[14] 882, 903, 869, 893, 874, 902, 874, 898, 871, 898, 873, 895, 873, 887, 854, 877, 850, 873, 859, 873, 839, 863, 839, 859, 828, 839, 819, 839, 811, 830, 802, 826, 804, 838, 817, 885,
[15] 612, 867, 889, 856, 887, 864, 891, 864, 884, 860, 885, 860, 885, 854, 873, 847, 873, 845, 893, 847, 868, 842, 863, 834, 859, 820, 847, 820, 839, 816, 832, 808, 834, 819, 860, 720,
raw floor data:
[ 0] 349, 503, 486, 494, 485, 498, 486, 498, 483, 499, 482, 496, 482, 494, 475, 492, 487, 529, 457, 465, 451, 462, 448, 457, 441, 445, 435, 447, 431, 440, 425, 440, 427, 441, 426, 348,
[ 1] 482, 467, 479, 464, 479, 467, 480, 467, 478, 466, 478, 464, 487, 463, 470, 459, 482, 466, 463, 443, 452, 440, 450, 436, 448, 426, 439, 426, 435, 420, 431, 417, 429, 420, 428, 421,
[ 2] 484, 487, 471, 480, 470, 485, 471, 485, 471, 482, 471, 480, 468, 478, 459, 473, 468, 475, 453, 461, 445, 456, 443, 452, 438, 441, 431, 441, 427, 434, 420, 432, 417, 434, 420, 443,
[ 3] 501, 471, 482, 466, 484, 470, 486, 471, 480, 468, 480, 467, 480, 462, 470, 457, 480, 454, 465, 448, 457, 443, 454, 440, 450, 429, 443, 429, 439, 424, 434, 420, 432, 422, 431, 429,
[ 4] 484, 483, 468, 478, 468, 482, 470, 483, 467, 482, 468, 480, 466, 475, 457, 470, 466, 467, 452, 459, 445, 456, 441, 452, 438, 443, 429, 443, 425, 436, 421, 433, 421, 436, 421, 443,
[ 5] 498, 471, 482, 466, 480, 468, 482, 468, 480, 468, 480, 465, 480, 462, 471, 457, 482, 453, 467, 448, 457, 444, 456, 441, 452, 431, 444, 431, 441, 427, 436, 422, 436, 424, 436, 435,
[ 6] 487, 487, 471, 483, 471, 483, 473, 484, 468, 484, 470, 482, 468, 478, 460, 472, 457, 468, 457, 464, 448, 459, 444, 455, 441, 445, 433, 445, 429, 440, 425, 438, 424, 440, 426, 456,
[ 7] 461, 448, 484, 465, 480, 471, 482, 467, 480, 467, 480, 464, 479, 463, 468, 457, 467, 455, 468, 448, 457, 445, 456, 441, 450, 430, 443, 431, 441, 425, 436, 422, 437, 425, 439, 445,
[ 8] 455, 462, 470, 480, 470, 482, 471, 482, 466, 480, 466, 478, 464, 475, 457, 471, 456, 468, 457, 460, 445, 457, 443, 453, 439, 443, 433, 445, 429, 441, 425, 436, 424, 441, 427, 474,
[ 9] 503, 478, 487, 473, 486, 475, 488, 473, 484, 473, 485, 471, 482, 467, 475, 464, 474, 459, 475, 455, 465, 450, 462, 445, 459, 436, 451, 437, 448, 433, 441, 429, 443, 431, 445, 457,
[10] 487, 485, 471, 483, 471, 485, 473, 484, 468, 485, 468, 482, 467, 475, 460, 474, 457, 471, 459, 467, 452, 463, 445, 457, 443, 448, 436, 448, 431, 443, 428, 439, 428, 443, 430, 461,
[11] 497, 472, 483, 467, 480, 471, 482, 468, 482, 468, 482, 466, 480, 462, 468, 459, 471, 457, 472, 453, 461, 448, 459, 445, 455, 435, 448, 435, 443, 429, 439, 427, 440, 429, 443, 440,
[12] 484, 482, 468, 476, 468, 480, 470, 482, 466, 479, 466, 476, 465, 473, 457, 468, 454, 466, 457, 464, 453, 459, 445, 457, 441, 445, 436, 448, 431, 441, 427, 439, 427, 451, 429, 460,
[13] 499, 471, 482, 468, 482, 471, 484, 470, 483, 471, 482, 468, 480, 463, 471, 460, 468, 457, 474, 454, 464, 451, 462, 448, 457, 439, 452, 437, 448, 433, 441, 431, 445, 434, 447, 452,
[14] 475, 486, 468, 480, 471, 485, 471, 483, 468, 483, 470, 482, 470, 478, 459, 472, 457, 470, 462, 470, 452, 464, 452, 462, 445, 452, 441, 452, 436, 447, 431, 445, 433, 451, 440, 476,
[15] 329, 466, 478, 461, 478, 465, 480, 465, 475, 463, 476, 463, 476, 459, 470, 456, 470, 454, 480, 456, 467, 453, 464, 449, 462, 441, 456, 441, 452, 439, 448, 435, 449, 441, 463, 387,
parameter:1,
item[4]:raw top data:
[ 0] 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60,
[ 1] 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60,
[ 2] 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60,
[ 3] 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60,
[ 4] 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60,
[ 5] 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60,
[ 6] 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60,
[ 7] 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60,
[ 8] 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60,
[ 9] 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60,
[10] 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60,
[11] 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60,
[12] 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60,
[13] 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60,
[14] 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60,
[15] 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60,
raw floor data:
[ 0] -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60,
[ 1] -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60,
[ 2] -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60,
[ 3] -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60,
[ 4] -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60,
[ 5] -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60,
[ 6] -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60,
[ 7] -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60,
[ 8] -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60,
[ 9] -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60,
[10] -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60,
[11] -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60,
[12] -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60,
[13] -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60,
[14] -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60,
[15] -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60, -60,
parameter:1,
item[5]:tx + rx data:
[ 0] 285526, 302890, 302687, 297721, 299307, 299864, 296764, 298884, 297054, 294037, 296163, 294411, 294044, 296925, 293849, 292600, 291251, 292627, 277257, 273427, 271007, 270997, 271116, 273293, 272699, 272301, 272618, 268722, 269424, 270688, 272003, 271976, 271309, 273842, 272609, 248967,
[ 1] 463719, 491934, 491364, 491292, 492006, 493389, 493935, 491860, 473089, 475385, 474493, 473445, 474748, 473496, 474187, 446857,
parameter:1,
item[6]:raw top data:
[ 0] 608, 874, 837, 863, 839, 868, 841, 861, 843, 864, 832, 859, 839, 856, 829, 854, 842, 917, 793, 803, 782, 795, 773, 785, 764, 776, 747, 764, 747, 764, 739, 760, 735, 760, 735, 598,
[ 1] 833, 813, 825, 807, 830, 813, 830, 806, 832, 808, 821, 803, 846, 800, 817, 796, 833, 808, 800, 764, 786, 754, 777, 744, 770, 739, 755, 728, 754, 728, 747, 721, 739, 721, 739, 721,
[ 2] 846, 851, 817, 846, 824, 851, 825, 845, 825, 846, 815, 841, 820, 834, 807, 828, 815, 829, 793, 799, 778, 789, 769, 780, 761, 776, 746, 761, 744, 760, 735, 752, 729, 752, 726, 761,
[ 3] 869, 830, 841, 824, 846, 829, 847, 821, 846, 824, 838, 819, 846, 811, 828, 802, 841, 800, 816, 780, 802, 770, 793, 761, 787, 759, 772, 743, 769, 743, 761, 735, 754, 735, 754, 743,
[ 4] 847, 854, 820, 846, 825, 852, 825, 846, 826, 847, 819, 843, 821, 835, 807, 825, 817, 821, 796, 803, 782, 793, 774, 785, 767, 781, 750, 765, 750, 765, 742, 757, 734, 759, 734, 768,
[ 5] 874, 835, 846, 829, 850, 834, 851, 826, 850, 829, 843, 822, 848, 817, 833, 807, 846, 803, 822, 786, 807, 776, 800, 768, 793, 763, 777, 750, 777, 748, 768, 742, 761, 743, 763, 751,
[ 6] 855, 860, 825, 852, 830, 858, 830, 850, 830, 852, 821, 847, 828, 842, 815, 832, 803, 828, 804, 812, 789, 802, 782, 793, 776, 787, 759, 776, 759, 774, 750, 768, 744, 769, 747, 791,
[ 7] 809, 791, 843, 824, 845, 828, 846, 819, 843, 821, 835, 815, 841, 811, 828, 800, 817, 796, 820, 782, 803, 772, 796, 763, 789, 760, 773, 747, 774, 747, 765, 741, 761, 743, 764, 772,
